四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴是日本产优势的汽油密度打着机打造商,近两天分享了新型的多型号汽油密度打着机,为带发直流无刷电空气能热泵流通业的增长引入了新的扭矩。该打着机不只是在技术设备产品参数上所超越,还考虑了也日益增长的功效让。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 差不多的规格 | 汽油耗 | ||
| 静音机尺寸 | 4ZTAA3.2-G31 | 效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 复燃策略 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气式型号规格 | 自吸式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 汽缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 里程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 缩减比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 然油模式 | |
| 喷油延期角 | 电子为了满足电子时代发展的需求,掌握 | 喷汽油泵 | 博世 |
| 总重量 | 280 kg | 控速器 | 电控系统 |
| 内部结构的尺寸 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 自动控制 |
| (L×W×H) | 喷汽油泵 | 博世 | |
| 曲轴缩放放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁有压力 | 电控系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 然油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 能源 | 轻柴油发动机 |
| 配气培训机构 | 润滑剂装置 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑油的作用方式 | 经济压力飞散式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮机构轴带动力伞齿轮的方法 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 改装排气管门0.65mm | 改装排气管门0.45mm | 发动机机油数量 | 极限 7 L |
| 最窄 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | 表油的作用油 | 参考价值安全使用调养讲解书 |
| 散热系统 | 柴油密度机大数据 | ||
| 散热液余量 | 5.75L | 待冷却液热财产损失 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起心理) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 超小负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热损毁 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 自吸水泵 | 离心分离式,发动机皮带打造 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 循环水泵视频流量 | 进气流量数据 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀门访问量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启用温暖. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开高环境温度. 82°C | 排气阀门温湿度 | 550°C | |
| 换气扇 | 吹风机式,塑料制品小风扇 | 最明显允许的压力 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直径约490 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏空压三滤,需改换) | |
| 功能损耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀系统化 | 10kPa(明显) | |
| 预留/最常见最大功率时打着机比较高放置冷却液平均温度 | 104/100℃ | 中冷器内压卫生防护距离 | 10kPa |
| 电气产品系统性 | |||
| 风能发三相电机 | 14V×35A | ||
| 电压降转换器 | 总体式,融合电路系统式调理器 | 蓄动力电池输出功率 | 12V |
| 运行步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄电板储电量 | 110~120AH |
报价:13667715899
比较热销产品设备
推介经典文章
- 医院专家、酒店公寓抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度带发直流电汽轮柴油发电机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊结,荒效无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发电气焊机,凭啥子让施工过程队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 一种设备,两种频段,重卡公司:上柴这车400KW柴油密度发电量空气能热泵机组,影响全国电量的使用交界 2026-06-22
- 几台涉及到老的发三相异步调速电发动机组机,这台12kw柴油车发三相异步调速电发动机组发动机组,弄粗的框架、F级绝缘电阻,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零地基依然轻松自由使用的,这台12KW柴油发动机带发主轴电空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、数据分析中都可用的发高压电发动发动机组发动发动机组,这台玉柴发高压电发动发动机组发动发动机组,不挑环镜,很好提供各种各样的严峻应用场景 2026-06-18
- 载重商务活动的电力能源良好确定:玉柴600KW柴油密度风能发伺服电空气能机组,耐开,G3能力,拥有多教育领域使用 2026-06-17
- 载重的场合的电力设备担保,这台玉柴600KW火力发减速工作机组,应激应急还得矿区主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智脑部+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴静音发交流接触器组,选矿厂油井等轻载施工地点在选定 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到中高层小学生甲级写字楼,这台500kW玉柴静音发减速汽车发电机汽车发电机,进一步可用高温作业、高地形等各种各样的极端天气负荷 2026-06-15





