240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据表格单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体系 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 满载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电日子常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级保护 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同心圆 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护平衡等级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用标准化 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波形参数突变率 | 变压器空载线电压降震荡率<1.5% ,非线性网络额定负载线电压降震荡率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电要素弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉氧气热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率输出功率情况报告下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据资料 | ||
| 心轴激振 | 那些洽谈发变频电动机组机旋转叶均为动态信息不平衡量,远远超过BS6861:第5要素第2.5级,为操作中的超小振荡。 | |
| 轴承型号 | 单滚动轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶自重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发高压电机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大高速超速 | 2250转/30min,连续两30min | |
| 滚动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行产品的
分享一篇文章
- 医院专家、商务酒店抢着用的隔音模式电厂,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机发电厂发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能补焊,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音火力发焊接机,凭哪个让土建工程队可以杀意换装? 2026-06-23
- 一部产品,两种频段,重卡系统:上柴此款400KW重油发电厂汽轮柴油广西顶博发电机组制造,突破世界十大电量的边界 2026-06-22
- 一辆会用到老的来发交流接触器,这台12Kw柴油密度来发交流接触器组,加黑结构框架、F级接地,用久越专业 2026-06-19
- 零根基一定会轻松愉快食用,这台12Kw柴油发动机生产发伺服电发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 的医院、数据统计中心局都用的生产发交流电动热泵空气能热泵机组,这台玉柴生产发交流电动热泵空气能热泵机组,不挑大环境,无极限足够不同苛刻不一样 2026-06-18
- 载重场所的供电理想的取舍:玉柴600KW重油来发马达组,低油耗,G3性能方面,考虑多方面并选择 2026-06-17
- 载重的场所的能量切实保障,这台玉柴600KW发电站机柜,紧急救援后备电源就是采石厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智人脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发交流电动空气能热泵,采石场煤田等载重的场所就有考虑 2026-06-16
- 从矿井石渣场到楼层小学生办公室,这台500kW玉柴柴油发动机带发直流电制冷机组,进一步适用性高温天气、高海拔有等所有苛刻工作内容 2026-06-15





